KUH-SOFT Manager-Line (Taxi) 2.0
Preise
Wir geben es ja zu: Auch wenn wir glücklich sind, so programmieren wir nicht, um unsere alten Rechner aufzubrauchen. Kunstdünger für die Weiden und Diesel für den Trekker wollen schließlich auch bezahlt werden.
| Produkt | Preis netto (€) | Preis brutto (€) |
| TDA-Manager | 280,00 € | 333,20 € |
| Abrechnungsmaske 2 für TDA-Manager (zwingend erf., weitere Masken in Vorbereitung) | 80,00 € | 95,20 € |
| Key-Modul für TDA-Manager (zwingend für Auslesefunktion) | 260,00 € | 309,40 € |
| ASCII-Export-Manager | 230,00 € | 273,70 € |
| TAXI-Manager | 400,00 € | 476,00 € |
| BRUTTOLOHN-Manager | 300,00 € | 357,00 € |
| NETTOLOHN-Manager (incl. Bruttolohn-Manager) | 950,00 € | 1.130,50 € |
| KASSEN-Manager | 160,00 € | 190,40 € |
| Demoversion | 70,00 € | 83,30 € |
| Arbeiten im Außendienst | 80,00 € / Std | 95,20 € / Std |
| Anfahrt bei Arbeiten vor Ort (anteilig) | 55,00 € /
Std und 0,35 ct/km |
65,45 € /
Std und 0,42 ct / km |
Die Preise verstehen sich zuzüglich Versandkosten.
Weitere Preise sowie Preisauskünfte zu Mehrfachlizenzen auf Anfrage.
Bestellungen sind Online nicht möglich.